442 MDR Sa 14.06.25 21:15:33
p000p0u`p`p
5555555j.jj MDR-Fernsehen
#%#!#!#"#""
Freitag, 13.06.25
Sehbeteiligung Marktanteil Zuschauer
MDR-Sendegebiet in Prozent ab 3 J.
14.25 Elefant, Tiger ... 7,7 71 000
15.15 Wer weiß denn ... 8,0 83 000
16.00 MDR um 4 14,0 155 000
16.28 Gäste zum Kaffee 12,9 146 000
17.01 Leichter leben 13,9 160 000
17.45 MDR aktuell 17,1 217 000
18.09 Wetter für 3 15,7 211 000
18.15 Brisant 11,3 168 000
18.54 Unser Sandmännchen 12,8 205 000
19.00 Ländermagazine 27,5 507 000
Sachsen 30,5 268 000
Sachsen-Anhalt 25,4 106 000
Thüringen 24,3 132 000
AGF Videoforschung in Zusammenarbeit
mit GfK; videoSCOPE; Marktstandard: TV
MDR-Fernsehen 300 >443